Hallo
Wanneer ik fabrikantreferenties aan mijn kabels toeken, verliezen ze op mijn bedradingsschema hun kleur en worden ze allemaal bruin van kleur. Is het mogelijk om de originele kleur te behouden na het toewijzen van een referentie?
Bedankt
Hallo
Wanneer ik fabrikantreferenties aan mijn kabels toeken, verliezen ze op mijn bedradingsschema hun kleur en worden ze allemaal bruin van kleur. Is het mogelijk om de originele kleur te behouden na het toewijzen van een referentie?
Bedankt
Het is aan jou om je eigen kabelbibliotheek te creëren en de juiste waarden te geven
http://help.solidworks.com/2011/French/SolidWorks/sldpiping/LegacyHelp/SolidWorksRouting/topics-electrical/Cable_Wire_Library.htm?id=21d5be3709b641ffbaec0206878b644d
Veld | Beschrijving |
Onderdeel nummer | Een unieke waarde voor elke draad of kabel. Laat dit veld leeg voor kabelgeleiders. Als u een kruisverwijzing maakt naar gegevens in een lijst met randen, moet de waarde in dit veld overeenkomen met de waarde in het veld Specificaties . Draad van de lijst met randen. |
Naam van de kabel | Een unieke waarde voor elke kabel, en dezelfde waarde voor elke geleider van de kabel. Laat dit veld leeg voor draden. |
Naam van de thread | Een unieke naam voor elke draad of geleider. De naam van elke geleider op dezelfde kabel moet uniek zijn, maar dezelfde namen kunnen meerdere keren worden gebruikt voor verschillende kabels. |
Diameter draad/kabel | De buitendiameter van de kabel, draad of geleider, inclusief isolatie. |
Middel | De grootte van de draad of geleider, bijv . 16AWG, 2,5 mm, enz. Dit veld is alleen voor informatieve doeleinden; De waarde wordt niet gebruikt door de software. |
Kleur | De kleur van de draad of geleider. Bijvoorbeeld rood, RB, rood/blauw, etc. Dit veld is alleen voor informatieve doeleinden; De waarde wordt niet gebruikt door de software. |
Kleur van het scherm | De kleur waarin de draad of kabel wordt weergegeven in SolidWorks, te selecteren uit de lijst met beschikbare kleuren. Deze kleur wordt alleen gebruikt als een routeringssegment een enkele draad of geleider bevat. |
Beschrijving | Een beschrijving van de draad of kabel. Dit veld is alleen voor informatieve doeleinden; De waarde wordt niet gebruikt door de software. |
Min. buigradius | De minimaal toegestane buigradius voor kabel, geleider of draad. Voor gebruik met de opties Minimale buigradius inschakelen voor routering van kabels en Minimale buigradius inschakelen voor routeringsopties voor draden. |
@gt22 de vraag gaat over SolidWorks elektrisch en niet over solidworks routing
Hallo
Het staat inderdaad op Elektrisch, ik heb de referenties van mijn kabelfabrikant gecontroleerd, de kleuren zijn goed ingevuld en verschijnen goed wanneer de kabel wordt gemaakt, maar wat deze kleur ook is, de kabels worden bruin zodra ik er een referentie aan toeken.
Bedankt
Hallo
Hier is een laat maar nuttig antwoord:
Je moet naar "projectconfiguratie" => "grafiek" gaan
Schakel vervolgens het vakje uit in Kabelstreng, Weergeven
De kabels hebben nu de kleuren van de bindstijlen.
Natuurlijk is het zinvol om voor elke kabelref verschillende soorten aansluitingen te maken