Witam
Kiedy przypisuję referencje producenta do moich, na moim schemacie elektrycznym, tracą one swój kolor i wszystkie stają się brązowe. Czy możliwe jest zachowanie oryginalnego koloru po przypisaniu referencji?
Dziękuję
Witam
Kiedy przypisuję referencje producenta do moich, na moim schemacie elektrycznym, tracą one swój kolor i wszystkie stają się brązowe. Czy możliwe jest zachowanie oryginalnego koloru po przypisaniu referencji?
Dziękuję
Od Ciebie zależy, czy stworzysz własną bibliotekę i podasz odpowiednie wartości
http://help.solidworks.com/2011/French/SolidWorks/sldpiping/LegacyHelp/SolidWorksRouting/topics-electrical/Cable_Wire_Library.htm?id=21d5be3709b641ffbaec0206878b644d
Pole | Opis |
Numer części | Unikatowa wartość dla każdego przewodu lub. Pozostaw to pole puste dla przewodów kablowych. W przypadku odsyłania danych na liście krawędzi wartość w tym polu musi być zgodna z wartością w polu Specyfikacja . Drut z listy krawędzi. |
Nazwa | Unikalna wartość dla każdego i ta sama wartość dla każdego przewodnika. Pozostaw to pole puste dla przewodów. |
Nazwa wątku | Unikalna nazwa dla każdego przewodu lub przewodnika. Nazwa każdego przewodu na tym samym musi być unikalna, ale te same nazwy mogą być używane wielokrotnie dla różnych. |
Średnica przewodu/ | Średnica zewnętrzna, przewodu lub przewodnika, łącznie z izolacją. |
Talia | Rozmiar przewodu lub przewodu, np . 16AWG, 2,5mm itp. To pole służy wyłącznie celom informacyjnym; Wartość ta nie jest używana przez oprogramowanie. |
Kolor | Kolor przewodu lub przewodnika. Na przykład czerwony, RB, czerwony/niebieski itp. To pole służy wyłącznie celom informacyjnym; Wartość ta nie jest używana przez oprogramowanie. |
Kolor wyświetlacza | Kolor, w którym przewód lub jest wyświetlany w SolidWorks, do wyboru z listy dostępnych kolorów. Ten kolor jest używany tylko wtedy, gdy segment trasy zawiera pojedynczy przewód lub przewodnik. |
Opis | Opis przewodu lub. To pole służy wyłącznie celom informacyjnym; Wartość ta nie jest używana przez oprogramowanie. |
Min. promień gięcia | Minimalny promień gięcia dozwolony dla, przewodu lub drutu. Do użytku z opcjami Włącz sprawdzanie minimalnego promienia gięcia dla i Włącz sprawdzanie minimalnego promienia gięcia dla prowadzenia przewodów. |
@gt22 pytanie dotyczy SolidWorks electrical, a nie routingu SolidWorks
Witam
Rzeczywiście, jest na Electrical, sprawdziłem referencje producenta, kolory są dobrze wypełnione i dobrze pojawiają się po utworzeniu, ale niezależnie od tego koloru, stają się brązowe, gdy tylko przypiszę do niego odniesienie.
Dziękuję
Witam
Oto spóźniona, ale pomocna odpowiedź:
Musisz przejść do "konfiguracja projektu" => "wykres"
Następnie odznacz pole w Linka, Pokaż
będą teraz miały kolory stylów wiązania.
Oczywiście sensowne jest wykonanie różnych stylów połączeń dla każdego ref